Audiencias USA (Del 6 a 11 de Noviembre) - Hell on Wheels se convierte en el segundo mejor estreno de la AMC
Semana movida en Estados Unidos en la que The Big Bang Theory sigue sumando y alcanzado máximos históricos y cada vez está más cerca de la barrera de los 16 millones y en la que el viernes vuelve a ser el día de los bajones, si Chuck se recupera ligeramente de la caída de la semana pasada, es Fringe la que está semana se marca un mínimo histórico superando por poco los 3 millones de espectadores datos muy malos para la serie de FOX y para la legiones de seguidores que la siguen por Internet.
La nueva propuesta de AMC, "Hell on Wheels" una ambicioso western de la cadena de Mad Men se estreno por todo lo alto con 4,4 millones de espectadores, siendo el segundo estreno con más audiencia en la historia de la cadena, sólo superado por el de The Walking Dead.
Cabe destacar también que Navy: Investigación Criminal vuelve a superar los 20 millones de espectadores, y que la CBS también es capaz de colocar las reposiciones de El Mentalista y Person of Interest entre lo más visto de la semana. Y sobre todo el triunfo absoluto de la ABC el pasado Miércoles con la gala de premios de la música Country con más de 16 millones de espectadores y dejando poca vida para sus rivales. Tras el salto tenéis la tabla con las series más vistas de la semana en Estados Unidos.
Serie | Cadena | Día | Audiencia |
---|---|---|---|
Navy: Investigación Criminal | CBS | Martes | 20,31M |
The Big Bang Theory | CBS | Jueves | 15,66M |
Navy: Los Angeles | CBS | Martes | 15,59M |
Dos hombres y medio | CBS | Lunes | 14,52M |
Mike y Molly | CBS | Lunes | 11,99M |
Reglas de Compromiso | CBS | Jueves | 11,78M |
Imborrable | CBS | Martes | 11,62M |
Erase una vez | ABC | Domingo | 11,38M |
Dos Chicas sin Blanca | CBS | Lunes | 11,34M |
Mentes Criminales | CBS | Miércoles | 11,31M |
Castle | ABC | Lunes | 11,27M |
Blue Bloods | CBS | Viernes | 11,18M |
Anatomía de Grey | ABC | Jueves | 11,17M |
Como conocí a vuestra madre | CBS | Lunes | 10,36M |
CSI: Nueva York | CBS | Viernes | 10,16M |
CSI: Las Vegas | CBS | Miércoles | 10,09M |
El Mentalista (R) | CBS | Jueves | 10,01M |
Hawaii 5-0 | CBS | Lunes | 9,95M |
Last Man Standing | ABC | Martes | 9,21M |
Person of Interest (R) | CBS | Jueves | 9,1M |
The Good Wife | CBS | Domingo | 8,99M |
Bones | FOX | Jueves | 8,83M |
Mujeres Desesperadas | ABC | Domingo | 8,69M |
CSI: Miami | CBS | Domingo | 8,57M |
A Gifted Man | CBS | Viernes | 8,25M |
Por lo que veo 'The Walking Dead' no suele entrar en estas listas, igual porque la dan por cable?