Las 100 mejores peliculas de la historia según El Septimo Arte
Iniciamos el curso con la la lista de los ganadores de nuestra encuesta "Las 100 mejores películas de la historia". Les recuerdo que las votaciones estuvieron abiertas durante todo el verano para que pudiéramos decidir cuales eran las películas que merecían estar en esta clasificación.
Hemos tomado las 100 películas que obtuvieron mayor puntuación a lo largo de las votaciones por década que realizamos. Y como han podido imaginar por la imagen que acompaña a esta noticia, la ganadora ha sido Ciudadano Kane. Pinche en el enlace inferior "Leer más..." para acceder a la lista completa y visite nuestro foro para dejar su opinión.
Quizá no estén todas las que de forma individual hubiéramos escogido, pero forman un racimo de obras maestras. Disfruten con ellas.
Y como es de bien nacidos ser agradecidos: gracias a Soraya y Ángel por ese trabajo de chinos que resultó ser la creación de las listas de películas por década (créanme, yo hice alguna y parece mucho más sencillo de lo que realmente es) y por el control de la puntuación. Y a Morfeo por echarnos también una mano en la locura de las puntuaciones finales. Gracias a que ellos se han encargado de llevarlo a término, hoy podemos disponer de este magnífico trabajo.
Les dejo también el enlace a la segunda edición, realizada en 2011:Pos. | Película | Pun. | Década |
1 | Ciudadano Kane | 142 | 1941-1950 |
2 | El Gran Dictador | 139 | 1900-1940 |
3 | Casablanca | 121 | 1941-1950 |
4 | Lo que el Viento se Llevó | 114 | 1900-1940 |
5 | El Mago de Oz | 110 | 1900-1940 |
6 | Ben-Hur | 104 | 1951-1960 |
7 | ¡Qué Bello es Vivir! | 96 | 1941-1950 |
8 | La Naranja Mecánica | 96 | 1971-1980 |
9 | Con Faldas y a lo Loco | 91 | 1951-1960 |
10 | El Crepúsculo de los Dioses | 85 | 1941-1950 |
11 | La Gran Evasión | 83 | 1961-1970 |
12 | Rebeca | 79 | 1900-1940 |
13 | Espartaco | 79 | 1951-1960 |
14 | El Padrino | 78 | 1971-1980 |
15 | Blade Runner | 78 | 1981-1990 |
16 | King Kong | 75 | 1900-1940 |
17 | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | 75 | 2001-2007 |
18 | Tiempos Modernos | 71 | 1900-1940 |
19 | Star Wars. Episodio IV: Una Nueva Esperanza | 71 | 1971-1980 |
20 | Gladiator | 71 | 1991-2000 |
21 | Million Dollar Baby | 71 | 2001-2007 |
22 | La Chaqueta Metálica | 68 | 1981-1990 |
23 | Sopa de ganso | 67 | 1900-1940 |
24 | Arsénico por Compasión | 65 | 1941-1950 |
25 | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo | 65 | 2001-2007 |
26 | Pulp Fiction | 64 | 1991-2000 |
27 | Los Pájaros | 63 | 1961-1970 |
28 | El Bueno, el Feo y el Malo | 59 | 1961-1970 |
29 | El Halcón Maltés | 58 | 1941-1950 |
30 | Rocky | 58 | 1971-1980 |
31 | El Acorazado Potemkim | 55 | 1900-1940 |
32 | Alien, el Octavo Pasajero | 55 | 1971-1980 |
33 | Star Wars. Episodio V: El imperio contraataca | 55 | 1971-1980 |
34 | Tiburón | 55 | 1971-1980 |
35 | 2001: Una Odisea del Espacio | 54 | 1961-1970 |
36 | El planeta de los simios | 54 | 1961-1970 |
37 | Blancanieves y los Siete Enanitos | 53 | 1900-1940 |
38 | Indiana Jones y la Última Cruzada | 53 | 1981-1990 |
39 | Matrix | 52 | 1991-2000 |
40 | El Maquinista de la General | 51 | 1900-1940 |
41 | E.T. El extraterrestre | 51 | 1981-1990 |
42 | Eduardo Manostijeras | 51 | 1981-1990 |
43 | Los Intocables de Elliot Ness | 51 | 1981-1990 |
44 | Con la muerte en los talones | 50 | 1951-1960 |
45 | El Puente Sobre el río Kwai | 50 | 1951-1960 |
46 | En Busca del Arca Perdida | 50 | 1981-1990 |
47 | La Diligencia | 48 | 1900-1940 |
48 | El Exorcista | 48 | 1971-1980 |
49 | La Gata Sobre el Tejado de Zinc | 47 | 1951-1960 |
50 | Gilda | 46 | 1941-1950 |
51 | El Nombre de la Rosa | 46 | 1981-1990 |
52 | Matar a un Ruiseñor | 43 | 1961-1970 |
53 | Pinocho | 41 | 1900-1940 |
54 | Dumbo | 41 | 1941-1950 |
55 | Braveheart | 41 | 1991-2000 |
56 | La Soga | 40 | 1941-1950 |
57 | Los siete samuráis | 39 | 1951-1960 |
58 | Memorias de África | 39 | 1981-1990 |
59 | Ladrón de bicicletas | 38 | 1941-1950 |
60 | Rashomon | 38 | 1941-1950 |
61 | Terminator | 38 | 1981-1990 |
62 | El Laberinto del Fauno | 38 | 2001-2007 |
63 | Drácula | 37 | 1900-1940 |
64 | La Guerra de las Galaxias: El Retorno del Jedi | 37 | 1981-1990 |
65 | Uno de los Nuestros | 37 | 1981-1990 |
66 | Se7en | 37 | 1991-2000 |
67 | Psicosis | 36 | 1951-1960 |
68 | Ciudad de Dios | 36 | 2001-2007 |
69 | Cantando Bajo la Lluvia | 34 | 1951-1960 |
70 | La Ventana Indiscreta | 34 | 1951-1960 |
71 | Alguién Voló Sobre el Nido del Cuco | 34 | 1971-1980 |
72 | El Golpe | 34 | 1971-1980 |
73 | Salvar al Soldado Ryan | 34 | 1991-2000 |
74 | El pianista | 34 | 2001-2007 |
75 | El Señor de los Anillos: Las Dos Torres | 34 | 2001-2007 |
76 | La Quimera del Oro | 33 | 1900-1940 |
77 | Dos Hombres y un Destino | 32 | 1961-1970 |
78 | Teléfono Rojo: Volamos Hacia Moscú | 32 | 1961-1970 |
79 | Titanic | 32 | 1991-2000 |
80 | Saw | 32 | 2001-2007 |
81 | El Tercer Hombre | 31 | 1941-1950 |
82 | La Cenicienta | 31 | 1941-1950 |
83 | Réquiem por un sueño | 31 | 1991-2000 |
84 | Sucedió una Noche | 30 | 1900-1940 |
85 | Ser o no ser | 30 | 1941-1950 |
86 | Doce Hombres sin Piedad | 30 | 1951-1960 |
87 | Los Diez Mandamientos | 30 | 1951-1960 |
88 | La Dolce Vita | 30 | 1951-1960 |
89 | Lawrence de Arabia | 30 | 1961-1970 |
90 | La Vida de Brian | 30 | 1971-1980 |
91 | El Club de la Lucha | 30 | 1991-2000 |
92 | 29 | 1951-1960 | |
93 | Regreso al futuro | 29 | 1981-1990 |
94 | El Silencio de los Corderos | 29 | 1991-2000 |
95 | Una Mente Maravillosa | 29 | 2001-2007 |
96 | Un Día en las Carreras | 28 | 1900-1940 |
97 | Dr. Zhivago | 28 | 1961-1970 |
98 | El Padrino II | 28 | 1971-1980 |
99 | Shrek | 28 | 2001-2007 |
100 | Metrópolis | 27 | 1900-1940 |
101 | Cinema Paradiso | 27 | 1981-1990 |
Eres un heroe :P Si haces el recuento te invito a una punta :D
este hilo se hizo en un tiempo en que yo entraba poco al foro y no tuve oportunidad de verlo; ahor ame lo he leido entero y del tiron y es un descojone total, conociendo a soraya, morfeo, athelas... casi que ya sabia sus contestaciones antes de verlas
abogo por hacer la encuesta otra vez y en echar una mano con las listas y/o los recuentos; me llevo bien con ell@s