Foro de cine - E7A - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
18,276
Total de Mensajes:
984,439
Total de Temas:
39,832
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
584
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
7,643 - 22 de Enero de 2020, 11:54:14 AM
Usuarios conectados hoy:
833
Total de páginas vistas:
587,033,279
Promedio de registros al día:
3.17
Promedio de mensajes al día:
136.02
Promedio de temas al día:
6.56
Total de Foros:
27
Último usuario:
Rosa LUXEMBURG
Promedio de usuarios conectados al día:
326.14
Estadísticas de género:
Ninguno: 16137
Varón: 1503
Mujer: 636
Promedio de páginas vistas por día:
79,371.73

10 Usuarios que más publican

Wanchope
122,479
jescri
79,235
~ΣDU~
45,252
Amármol
30,121
Clay
25,356
Michael Myers
23,157
HiroOgs
22,476
Turbolover1984
19,490
Schillinger
17,468
gicu
17,315

10 Foros con más actividad

Juegos
193,926
Actualidad
163,793
TV y Series
80,849
Off Tópic
75,237
General
69,949
Deportes
52,316
Críticas de estrenos
49,448
Estrenos y Taquilla
32,026
Copa de Cine
25,411
Torneo
22,524

Principales Creadores de Temas

Wanchope
11,876
Clay
2,671
jescri
1,453
HiroOgs
1,424
Amármol
1,257
Michael Myers
1,079
ÁngelNeg
969
reporter
778
jorgerll
769
Soraya
680

Más Tiempo en Línea

Wanchope
839d16h5m
Michael Myers
451d15h39m
Turbolover1984
264d5h57m
reporter
235d1h17m
~ΣDU~
217d1h9m
Clay
206d1h21m
Chris!
190d8h53m
Amármol
184d12h52m
jorgerll
182d9h12m
Schillinger
165d5h8m

10 Usuarios más agradecidos

Wanchope
464
Predator33
358
Soprano
299
Turbolover1984
212
Michael Myers
204
Clay
194
Sra.Danvers
172
perka
76
naduriense
59
jescri
57

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2025 463 4,564 123 2,672 12,128,534
Abril 2025 2 32 0 833 115,741
Marzo 2025 143 1,121 39 1,710 4,306,362
Febrero 2025 142 1,186 35 2,105 4,003,574
Enero 2025 176 2,225 49 2,672 3,702,857
* 2024 1,673 12,632 357 7,221 35,617,969
Diciembre 2024 114 1,078 24 901 3,062,338
Noviembre 2024 146 1,030 45 1,300 3,576,126
Octubre 2024 128 960 54 3,899 4,827,432
2024-10-01 5 48 1 3,899 287,730
2024-10-02 5 32 3 3,816 332,057
2024-10-03 2 43 0 2,775 255,673
2024-10-04 2 28 0 2,531 268,632
2024-10-05 0 22 0 1,122 141,702
2024-10-06 6 25 0 798 122,574
2024-10-07 2 24 4 724 110,769
2024-10-08 1 51 1 672 108,696
2024-10-09 8 30 0 545 131,545
2024-10-10 4 23 3 550 121,337
2024-10-11 1 12 0 502 112,503
2024-10-12 4 18 0 477 110,506
2024-10-13 2 19 1 571 113,391
2024-10-14 3 35 1 1,030 149,419
2024-10-15 5 43 2 1,154 149,284
2024-10-16 7 34 0 943 168,604
2024-10-17 8 33 2 1,215 145,589
2024-10-18 12 40 0 1,090 170,784
2024-10-19 2 33 3 1,124 186,013
2024-10-20 1 20 2 1,218 172,195
2024-10-21 5 35 3 1,260 166,573
2024-10-22 4 43 2 1,069 171,488
2024-10-23 4 32 2 1,003 145,547
2024-10-24 6 36 1 971 161,285
2024-10-25 2 27 1 925 138,166
2024-10-26 1 22 4 884 135,776
2024-10-27 4 21 1 801 128,981
2024-10-28 3 27 6 657 128,146
2024-10-29 5 38 3 821 96,409
2024-10-30 9 39 6 574 101,499
2024-10-31 5 27 2 401 94,559
Septiembre 2024 123 1,092 40 7,221 6,290,455
2024-09-01 3 39 3 541 113,872
2024-09-02 4 22 1 654 97,812
2024-09-03 7 40 1 593 108,364
2024-09-04 1 35 1 677 82,320
2024-09-05 3 46 3 947 115,780
2024-09-06 4 32 1 743 59,146
2024-09-07 5 28 0 689 85,967
2024-09-08 3 16 1 781 95,270
2024-09-09 4 29 2 770 83,611
2024-09-10 5 47 1 5,580 86,906
2024-09-11 6 26 1 5,955 179,023
2024-09-12 5 35 0 6,938 497,721
2024-09-13 4 41 1 7,221 276,490
2024-09-14 1 26 0 1,051 113,939
2024-09-15 4 41 2 1,150 82,969
2024-09-16 5 32 1 2,643 146,091
2024-09-17 5 46 0 4,160 231,268
2024-09-18 6 48 1 4,617 285,516
2024-09-19 3 39 0 1,713 127,399
2024-09-20 1 36 1 2,969 290,012
2024-09-21 5 41 3 3,856 388,557
2024-09-22 1 17 2 3,797 380,943
2024-09-23 6 47 1 3,542 304,467
2024-09-24 5 40 2 2,149 247,712
2024-09-25 5 42 1 3,978 298,990
2024-09-26 5 43 0 6,118 337,550
2024-09-27 6 57 5 3,976 307,139
2024-09-28 5 31 1 3,216 339,924
2024-09-29 2 27 3 4,227 290,914
2024-09-30 4 43 1 2,036 234,783
Agosto 2024 166 955 49 1,344 2,483,332
2024-08-01 6 28 0 1,344 96,136
2024-08-02 4 16 0 1,209 70,783
2024-08-03 2 6 0 628 55,462
2024-08-04 6 17 0 519 52,750
2024-08-05 3 24 0 471 48,416
2024-08-06 13 35 0 436 49,564
2024-08-07 4 28 1 302 52,310
2024-08-08 4 30 1 473 60,692
2024-08-09 8 29 0 503 60,649
2024-08-10 0 22 1 706 127,901
2024-08-11 7 32 0 549 93,577
2024-08-12 3 20 0 424 70,683
2024-08-13 13 39 22 640 83,998
2024-08-14 8 25 5 648 82,850
2024-08-15 8 35 1 521 79,453
2024-08-16 4 24 1 588 86,509
2024-08-17 1 13 0 428 52,483
2024-08-18 2 21 4 358 77,061
2024-08-19 2 23 1 381 61,258
2024-08-20 10 40 1 374 60,960
2024-08-21 7 27 2 818 92,809
2024-08-22 9 47 0 349 66,011
2024-08-23 4 18 0 411 76,034
2024-08-24 4 35 0 659 72,420
2024-08-25 1 28 2 698 121,711
2024-08-26 4 40 1 587 78,867
2024-08-27 9 50 2 765 82,651
2024-08-28 6 52 1 893 107,614
2024-08-29 6 63 2 676 104,934
2024-08-30 2 37 0 616 105,503
2024-08-31 6 51 1 645 151,283
Julio 2024 114 825 11 2,845 1,668,479
2024-07-01 5 29 0 772 31,898
2024-07-02 7 30 1 2,845 28,128
2024-07-03 2 36 0 862 26,556
2024-07-04 5 26 0 1,725 26,087
2024-07-05 11 30 1 1,421 26,986
2024-07-06 4 18 0 1,346 43,406
2024-07-07 2 25 0 1,767 60,071
2024-07-08 3 20 3 1,009 45,798
2024-07-09 7 33 0 850 46,106
2024-07-10 2 33 3 744 44,158
2024-07-11 6 35 1 507 37,389
2024-07-12 6 35 0 420 33,968
2024-07-13 2 18 0 338 36,905
2024-07-14 4 19 0 444 52,341
2024-07-15 4 28 0 248 37,777
2024-07-16 5 27 0 318 32,904
2024-07-17 1 28 0 350 30,979
2024-07-18 1 28 0 492 35,129
2024-07-19 3 25 0 170 29,905
2024-07-20 4 15 0 360 56,269
2024-07-21 1 16 0 346 32,250
2024-07-22 3 27 1 405 32,600
2024-07-23 3 39 0 345 27,865
2024-07-24 2 32 0 115 28,295
2024-07-25 2 17 0 1,289 77,795
2024-07-26 2 24 0 2,364 163,560
2024-07-27 2 16 0 1,243 108,161
2024-07-28 1 30 0 945 117,285
2024-07-29 3 25 0 2,299 114,813
2024-07-30 4 26 1 623 124,508
2024-07-31 7 35 0 1,247 78,587
Junio 2024 116 843 12 4,225 2,587,026
2024-06-01 6 24 0 184 34,187
2024-06-02 2 9 0 133 23,560
2024-06-03 2 31 1 196 31,097
2024-06-04 5 31 1 167 31,865
2024-06-05 10 57 1 294 44,150
2024-06-06 4 38 1 359 59,697
2024-06-07 5 30 1 318 49,954
2024-06-08 5 35 0 329 62,555
2024-06-09 3 15 0 394 70,125
2024-06-10 3 28 0 2,276 80,704
2024-06-11 7 49 0 3,695 105,411
2024-06-12 4 38 1 992 117,020
2024-06-13 2 30 0 180 196,282
2024-06-14 6 37 1 1,960 322,868
2024-06-15 0 16 1 4,225 153,069
2024-06-16 2 17 0 1,444 107,304
2024-06-17 5 29 1 541 78,595
2024-06-18 7 43 0 177 35,471
2024-06-19 4 32 0 413 78,314
2024-06-20 8 32 1 2,109 119,981
2024-06-21 4 36 0 1,157 86,399
2024-06-22 2 15 0 2,684 97,499
2024-06-23 2 13 0 2,656 106,683
2024-06-24 1 20 0 2,543 112,872
2024-06-25 2 24 0 2,540 138,635
2024-06-26 2 22 1 2,294 58,602
2024-06-27 4 39 1 401 67,402
2024-06-28 7 30 0 2,344 52,895
2024-06-29 1 16 0 1,927 33,196
2024-06-30 1 7 0 1,077 30,634
Mayo 2024 151 988 20 452 2,396,055
2024-05-01 0 15 1 396 63,130
2024-05-02 2 31 0 398 62,721
2024-05-03 5 31 0 399 76,368
2024-05-04 4 22 0 393 75,031
2024-05-05 1 15 0 398 77,314
2024-05-06 3 22 0 372 89,620
2024-05-07 3 27 1 189 73,162
2024-05-08 7 42 2 348 71,256
2024-05-09 3 37 1 343 84,173
2024-05-10 8 38 1 388 71,213
2024-05-11 5 37 0 413 82,313
2024-05-12 4 25 2 384 76,874
2024-05-13 4 20 0 438 103,578
2024-05-14 6 53 0 404 120,866
2024-05-15 6 38 0 419 75,873
2024-05-16 8 40 0 395 34,978
2024-05-17 5 45 0 387 55,069
2024-05-18 11 38 1 412 70,880
2024-05-19 3 13 0 429 83,144
2024-05-20 8 27 1 429 94,295
2024-05-21 9 62 1 404 71,851
2024-05-22 5 39 1 327 53,429
2024-05-23 5 39 0 427 76,270
2024-05-24 11 47 1 419 102,763
2024-05-25 0 15 4 437 104,846
2024-05-26 1 11 1 452 115,685
2024-05-27 6 24 0 446 72,752
2024-05-28 6 33 0 421 94,022
2024-05-29 4 35 0 419 85,280
2024-05-30 5 35 1 310 39,674
2024-05-31 3 32 1 279 37,625
Abril 2024 146 942 19 475 2,405,391
Marzo 2024 147 959 15 473 2,189,613
2024-03-01 2 36 1 355 62,479
2024-03-02 2 33 1 367 61,391
2024-03-03 1 14 0 353 56,704
2024-03-04 7 51 0 358 59,589
2024-03-05 6 41 0 395 64,733
2024-03-06 7 35 1 387 59,129
2024-03-07 5 33 0 417 53,374
2024-03-08 3 24 0 410 53,913
2024-03-09 5 33 1 171 71,305
2024-03-10 6 30 1 195 74,989
2024-03-11 2 42 1 197 64,047
2024-03-12 1 24 0 223 75,338
2024-03-13 3 44 0 335 77,081
2024-03-14 7 42 0 394 80,550
2024-03-15 2 26 0 473 91,856
2024-03-16 7 20 0 340 89,162
2024-03-17 6 32 0 374 89,327
2024-03-18 4 23 0 158 98,822
2024-03-19 11 34 2 386 83,541
2024-03-20 6 51 3 377 66,052
2024-03-21 8 51 2 332 38,621
2024-03-22 2 29 0 341 55,484
2024-03-23 1 13 0 307 33,937
2024-03-24 1 6 0 452 74,258
2024-03-25 7 36 1 439 65,524
2024-03-26 5 25 0 389 59,384
2024-03-27 7 37 0 427 57,265
2024-03-28 4 29 0 404 88,824
2024-03-29 11 37 0 391 94,378
2024-03-30 8 18 1 395 88,224
2024-03-31 0 10 0 442 100,332
Febrero 2024 157 1,326 26 3,826 1,878,568
2024-02-01 2 38 0 1,606 50,555
2024-02-02 11 85 1 481 45,739
2024-02-03 4 59 0 2,104 80,578
2024-02-04 2 42 0 3,405 84,176
2024-02-05 3 32 2 406 60,239
2024-02-06 8 71 1 398 65,570
2024-02-07 10 63 1 3,826 100,330
2024-02-08 11 66 1 2,657 47,563
2024-02-09 7 67 2 3,184 68,824
2024-02-10 7 51 1 898 52,590
2024-02-11 0 27 1 426 79,928
2024-02-12 3 30 5 768 79,126
2024-02-13 6 42 1 3,244 99,761
2024-02-14 7 52 1 1,113 67,999
2024-02-15 3 33 0 215 42,189
2024-02-16 7 97 0 438 66,048
2024-02-17 8 37 0 189 55,272
2024-02-18 7 41 0 347 38,004
2024-02-19 3 21 0 486 76,165
2024-02-20 3 45 1 489 51,950
2024-02-21 7 49 1 603 118,919
2024-02-22 5 38 2 552 74,863
2024-02-23 4 23 1 764 36,435
2024-02-24 4 15 0 963 46,315
2024-02-25 2 36 2 777 53,354
2024-02-26 4 36 2 311 49,784
2024-02-27 5 46 0 576 67,627
2024-02-28 11 50 0 321 54,685
2024-02-29 3 34 0 346 63,980
Enero 2024 165 1,634 42 5,326 2,253,154
2024-01-01 9 44 1 425 98,370
2024-01-02 6 42 2 431 100,373
2024-01-03 2 31 0 428 94,185
2024-01-04 4 43 3 376 51,892
2024-01-05 4 38 0 388 52,736
2024-01-06 0 23 0 406 106,926
2024-01-07 1 36 0 419 115,764
2024-01-08 8 55 1 432 99,179
2024-01-09 4 59 2 132 91,143
2024-01-10 3 49 0 118 80,568
2024-01-11 5 52 2 380 108,287
2024-01-12 6 40 0 341 64,023
2024-01-13 2 39 1 378 53,113
2024-01-14 3 34 2 334 57,981
2024-01-15 12 94 0 397 81,023
2024-01-16 5 83 2 481 87,850
2024-01-17 6 61 2 374 57,431
2024-01-18 7 83 1 399 52,536
2024-01-19 7 77 3 384 53,115
2024-01-20 18 59 0 359 61,028
2024-01-21 4 42 0 1,327 57,788
2024-01-22 7 60 1 480 69,398
2024-01-23 8 64 3 362 48,172
2024-01-24 6 69 3 380 50,552
2024-01-25 9 80 2 4,137 61,901
2024-01-26 4 71 7 4,959 52,649
2024-01-27 1 38 0 5,326 66,966
2024-01-28 6 44 1 4,127 48,420
2024-01-29 1 48 1 3,792 78,629
2024-01-30 3 54 1 3,596 58,756
2024-01-31 4 22 1 4,340 92,400
* 2023 1,645 14,364 1,226 2,181 43,228,217
Diciembre 2023 123 1,132 73 2,181 3,811,291
Noviembre 2023 125 1,227 82 2,165 4,315,592
Octubre 2023 118 988 101 694 3,072,029
Septiembre 2023 119 1,087 76 678 2,864,310
2023-09-01 3 45 4 446 96,970
2023-09-02 3 28 1 487 104,084
2023-09-03 0 30 1 454 84,283
2023-09-04 3 38 1 468 86,833
2023-09-05 5 33 4 528 95,626
2023-09-06 2 22 3 452 92,544
2023-09-07 6 41 6 419 97,260
2023-09-08 2 20 3 678 95,782
2023-09-09 2 26 0 573 83,126
2023-09-10 1 21 4 443 108,961
2023-09-11 4 21 2 421 108,194
2023-09-12 5 27 3 418 105,245
2023-09-13 7 38 2 218 89,474
2023-09-14 2 33 1 247 82,427
2023-09-15 5 35 4 425 83,643
2023-09-16 8 31 0 416 96,423
2023-09-17 3 22 1 479 70,287
2023-09-18 3 58 7 356 81,607
2023-09-19 11 71 4 388 84,726
2023-09-20 5 56 5 427 85,842
2023-09-21 4 49 2 450 115,098
2023-09-22 7 62 3 468 86,369
2023-09-23 2 24 2 484 105,918
2023-09-24 9 21 1 454 73,721
2023-09-25 2 36 2 470 94,300
2023-09-26 3 29 2 442 115,798
2023-09-27 5 42 4 512 99,334
2023-09-28 0 52 2 525 107,332
2023-09-29 5 45 1 544 122,695
2023-09-30 2 31 1 524 110,408
Agosto 2023 146 1,027 114 517 3,232,066
2023-08-01 6 42 7 517 120,882
2023-08-02 7 46 6 515 124,948
2023-08-03 11 51 6 464 124,726
2023-08-04 5 34 5 508 136,497
2023-08-05 2 14 4 414 99,121
2023-08-06 2 24 3 402 106,857
2023-08-07 4 26 4 403 92,412
2023-08-08 5 36 2 381 85,628
2023-08-09 3 39 5 389 85,468
2023-08-10 5 31 4 390 94,854
2023-08-11 3 29 7 386 107,443
2023-08-12 1 22 3 350 108,075
2023-08-13 4 27 3 400 84,689
2023-08-14 6 30 6 425 115,069
2023-08-15 3 23 3 408 85,977
2023-08-16 11 46 2 401 107,016
2023-08-17 3 36 5 394 98,243
2023-08-18 3 43 3 395 102,980
2023-08-19 5 22 2 412 97,659
2023-08-20 0 12 5 398 93,052
2023-08-21 9 48 2 388 97,923
2023-08-22 1 23 1 440 112,438
2023-08-23 6 38 4 401 121,845
2023-08-24 7 65 3 427 138,108
2023-08-25 3 23 2 393 98,425
2023-08-26 2 20 1 357 80,802
2023-08-27 9 24 1 394 91,341
2023-08-28 5 28 1 444 120,854
2023-08-29 5 43 3 432 108,796
2023-08-30 6 36 4 454 97,861
2023-08-31 4 46 7 475 92,077
Julio 2023 132 949 106 1,040 3,428,754
2023-07-01 4 27 1 439 138,136
2023-07-02 3 32 0 411 160,861
2023-07-03 3 25 7 462 138,164
2023-07-04 4 30 5 413 111,084
2023-07-05 4 33 4 410 124,301
2023-07-06 3 26 2 456 117,808
2023-07-07 2 19 5 413 121,716
2023-07-08 6 30 1 349 79,285
2023-07-09 4 22 2 164 119,382
2023-07-10 8 43 1 166 163,125
2023-07-11 6 42 5 524 143,278
2023-07-12 5 35 8 506 115,898
2023-07-13 4 48 1 1,040 110,270
2023-07-14 1 23 3 444 103,952
2023-07-15 7 30 7 425 100,909
2023-07-16 1 14 1 393 108,095
2023-07-17 5 43 4 567 104,175
2023-07-18 6 29 5 943 118,170
2023-07-19 5 41 12 438 120,443
2023-07-20 3 35 2 433 106,428
2023-07-21 8 41 1 542 86,518
2023-07-22 2 29 3 807 86,447
2023-07-23 1 2 3 840 80,943
2023-07-24 3 25 7 271 60,524
2023-07-25 3 33 4 221 86,931
2023-07-26 9 40 7 508 102,941
2023-07-27 3 42 1 492 105,878
2023-07-28 11 44 1 454 87,977
2023-07-29 0 19 1 403 81,690
2023-07-30 6 20 2 440 123,696
2023-07-31 2 27 0 250 119,729
Junio 2023 128 1,145 114 1,098 4,515,718
2023-06-01 7 52 2 1,098 116,087
2023-06-02 5 39 5 963 122,772
2023-06-03 3 13 5 926 116,653
2023-06-04 2 35 0 976 103,741
2023-06-05 3 35 0 938 106,086
2023-06-06 2 46 8 999 125,034
2023-06-07 6 47 2 1,031 114,527
2023-06-08 7 58 9 999 106,375
2023-06-09 5 41 6 614 103,672
2023-06-10 0 17 3 1,013 117,489
2023-06-11 6 31 3 796 127,466
2023-06-12 5 40 1 1,003 109,283
2023-06-13 4 55 4 808 128,987
2023-06-14 10 52 8 1,039 173,008
2023-06-15 4 30 5 958 157,178
2023-06-16 9 38 6 1,002 150,852
2023-06-17 1 25 3 1,022 183,783
2023-06-18 2 48 3 1,008 207,296
2023-06-19 4 49 3 705 189,910
2023-06-20 3 65 5 821 200,129
2023-06-21 2 37 4 553 192,465
2023-06-22 6 48 3 985 188,410
2023-06-23 4 57 2 1,069 171,877
2023-06-24 0 14 2 422 167,294
2023-06-25 4 25 0 446 176,186
2023-06-26 3 19 4 451 171,336
2023-06-27 8 31 8 443 174,941
2023-06-28 8 33 3 438 170,995
2023-06-29 2 42 3 448 177,639
2023-06-30 3 23 4 428 164,247
Mayo 2023 133 1,302 124 1,028 3,959,954
2023-05-01 2 30 5 635 332,774
2023-05-02 7 35 4 562 95,532
2023-05-03 9 44 4 670 106,485
2023-05-04 8 34 4 827 115,366
2023-05-05 5 46 4 716 129,941
2023-05-06 2 23 2 772 141,970
2023-05-07 0 8 3 720 136,914
2023-05-08 5 35 8 838 134,752
2023-05-09 6 39 2 560 138,654
2023-05-10 8 64 4 562 125,305
2023-05-11 3 41 13 748 116,263
2023-05-12 1 52 4 648 109,931
2023-05-13 1 26 5 793 108,641
2023-05-14 3 26 1 692 130,441
2023-05-15 7 41 4 564 124,023
2023-05-16 5 64 4 432 122,444
2023-05-17 4 77 2 916 129,226
2023-05-18 5 64 7 1,028 148,350
2023-05-19 3 31 4 567 97,185
2023-05-20 3 57 4 983 119,758
2023-05-21 3 31 2 678 59,857
2023-05-22 8 54 5 810 92,241
2023-05-23 4 41 4 719 98,678
2023-05-24 2 26 4 961 169,681
2023-05-25 5 68 4 899 201,332
2023-05-26 1 30 3 892 133,960
2023-05-27 2 27 2 1,013 136,977
2023-05-28 3 32 2 987 93,764
2023-05-29 2 36 4 989 115,442
2023-05-30 8 52 2 556 98,413
2023-05-31 8 68 4 862 95,654
Abril 2023 137 1,126 96 917 3,615,953
Marzo 2023 140 1,278 100 867 3,893,677
Febrero 2023 179 1,306 92 542 2,896,238
Enero 2023 165 1,797 148 2,139 3,622,635
* 2022 1,980 17,573 1,552 1,275 47,828,790
Diciembre 2022 141 1,202 172 1,275 3,698,582
Noviembre 2022 163 1,102 132 617 3,685,156
2022-11-01 5 32 6 612 136,770
2022-11-02 5 50 9 611 138,898
2022-11-03 4 39 7 617 150,728
2022-11-04 3 41 4 615 151,716
2022-11-05 4 19 3 548 135,361
2022-11-06 2 22 1 484 88,034
2022-11-07 11 64 5 472 114,017
2022-11-08 5 39 3 597 120,386
2022-11-09 4 22 7 520 131,244
2022-11-10 12 43 4 493 116,157
2022-11-11 6 33 0 443 110,263
2022-11-12 3 20 3 536 120,597
2022-11-13 0 13 4 496 123,812
2022-11-14 6 38 8 530 125,757
2022-11-15 4 35 5 514 144,523
2022-11-16 3 40 4 428 99,267
2022-11-17 8 50 6 450 90,816
2022-11-18 2 27 5 469 103,286
2022-11-19 3 34 2 420 100,565
2022-11-20 5 34 2 427 95,320
2022-11-21 6 44 5 448 92,673
2022-11-22 7 58 4 431 148,083
2022-11-23 7 61 6 500 171,852
2022-11-24 10 47 2 469 146,482
2022-11-25 2 27 4 485 109,005
2022-11-26 8 25 8 493 131,771
2022-11-27 1 13 3 440 128,940
2022-11-28 11 48 5 492 142,178
2022-11-29 6 25 3 419 115,052
2022-11-30 10 59 4 415 101,603
Octubre 2022 133 1,323 125 639 3,724,940
Septiembre 2022 128 1,201 107 637 3,256,710
Agosto 2022 156 1,254 170 599 4,472,713
Julio 2022 163 1,391 137 832 4,033,410
Junio 2022 146 1,703 110 697 3,800,705
Mayo 2022 187 1,750 118 653 3,742,565
Abril 2022 167 1,490 140 643 4,244,752
Marzo 2022 194 1,531 139 714 5,018,671
Febrero 2022 178 1,550 104 647 3,661,914
Enero 2022 224 2,076 98 771 4,488,672
* 2021 2,258 18,945 1,458 4,623 71,079,901
Diciembre 2021 159 1,300 109 818 4,814,663
Noviembre 2021 214 1,381 88 4,623 4,335,937
Octubre 2021 179 1,325 91 842 4,326,790
Septiembre 2021 170 1,314 88 695 3,655,543
Agosto 2021 151 1,360 174 842 4,300,244
Julio 2021 170 1,493 295 4,261 4,439,247
Junio 2021 178 1,342 85 3,843 15,536,117
Mayo 2021 196 1,478 92 2,138 13,340,711
Abril 2021 187 1,634 115 1,713 5,262,749
Marzo 2021 201 1,887 139 612 4,113,753
2021-03-01 5 56 3 481 101,933
2021-03-02 10 43 8 482 118,987
2021-03-03 6 67 5 511 116,366
2021-03-04 7 73 9 479 100,815
2021-03-05 4 75 6 488 101,373
2021-03-06 8 64 3 493 105,326
2021-03-07 2 41 4 532 113,713
2021-03-08 13 71 6 524 113,129
2021-03-09 11 73 5 533 113,176
2021-03-10 6 51 4 514 126,534
2021-03-11 4 69 2 513 123,045
2021-03-12 9 57 5 506 121,481
2021-03-13 6 39 5 526 116,778
2021-03-14 3 45 3 512 132,110
2021-03-15 4 71 4 570 130,608
2021-03-16 6 54 4 612 179,512
2021-03-17 4 42 8 603 316,051
2021-03-18 6 49 6 578 146,765
2021-03-19 6 85 2 570 138,744
2021-03-20 1 40 6 586 139,235
2021-03-21 9 44 1 550 147,948
2021-03-22 8 64 5 522 107,170
2021-03-23 9 93 5 531 136,156
2021-03-24 5 49 4 519 145,205
2021-03-25 9 55 8 541 152,871
2021-03-26 6 73 6 558 152,809
2021-03-27 1 33 2 485 115,035
2021-03-28 13 87 3 559 118,007
2021-03-29 8 86 2 598 135,816
2021-03-30 7 68 2 545 127,725
2021-03-31 5 70 3 548 119,330
Febrero 2021 231 1,930 83 568 3,313,389
Enero 2021 222 2,501 99 710 3,640,758
2021-01-01 8 57 3 561 117,805
2021-01-02 4 47 3 575 120,434
2021-01-03 6 69 3 562 119,652
2021-01-04 5 87 4 594 135,271
2021-01-05 7 104 4 616 132,319
2021-01-06 3 49 2 575 119,278
2021-01-07 5 70 2 524 95,710
2021-01-08 2 72 3 495 89,432
2021-01-09 4 34 6 518 92,130
2021-01-10 10 76 5 541 108,076
2021-01-11 6 67 0 562 113,724
2021-01-12 10 72 2 586 115,170
2021-01-13 6 63 1 558 120,065
2021-01-14 4 59 3 587 126,722
2021-01-15 4 66 4 612 133,442
2021-01-16 6 54 2 614 127,950
2021-01-17 8 70 1 576 118,732
2021-01-18 7 93 2 555 124,683
2021-01-19 13 116 4 607 130,521
2021-01-20 9 101 2 710 136,945
2021-01-21 11 121 6 593 124,175
2021-01-22 8 107 4 558 122,514
2021-01-23 5 57 2 553 113,308
2021-01-24 6 91 2 535 109,240
2021-01-25 8 131 5 548 108,425
2021-01-26 11 153 4 552 108,230
2021-01-27 23 120 5 557 111,504
2021-01-28 5 102 5 556 109,033
2021-01-29 9 90 5 565 114,024
2021-01-30 5 57 1 570 122,382
2021-01-31 4 46 4 533 119,862
* 2020 2,094 19,670 919 7,643 50,483,759
Diciembre 2020 154 1,654 93 673 4,088,129
Noviembre 2020 181 1,583 72 1,477 3,722,396
Octubre 2020 227 2,129 83 814 3,622,462
2020-10-01 16 106 3 504 102,679
2020-10-02 8 72 2 514 99,218
2020-10-03 0 37 3 510 110,078
2020-10-04 6 42 2 542 107,031
2020-10-05 11 75 4 536 97,706
2020-10-06 12 107 3 502 94,609
2020-10-07 5 78 2 493 107,520
2020-10-08 3 90 4 526 117,965
2020-10-09 7 98 0 641 127,350
2020-10-10 1 80 1 554 117,133
2020-10-11 8 55 1 537 116,709
2020-10-12 7 67 2 580 119,425
2020-10-13 8 67 2 532 145,843
2020-10-14 20 88 1 636 118,812
2020-10-15 11 95 3 524 102,547
2020-10-16 4 77 5 566 127,229
2020-10-17 4 34 1 492 113,321
2020-10-18 7 51 1 503 112,677
2020-10-19 6 82 1 483 109,822
2020-10-20 7 73 1 516 108,870
2020-10-21 4 94 5 531 109,192
2020-10-22 6 79 3 556 133,891
2020-10-23 7 53 3 476 139,901
2020-10-24 2 23 3 814 117,213
2020-10-25 12 54 3 485 112,824
2020-10-26 7 61 7 534 125,388
2020-10-27 10 48 2 541 137,669
2020-10-28 5 59 1 562 118,874
2020-10-29 7 80 7 520 124,400
2020-10-30 9 55 4 578 126,755
2020-10-31 7 49 3 531 119,811
Septiembre 2020 167 1,544 90 601 3,038,324
Agosto 2020 141 1,271 53 909 3,896,199
2020-08-01 7 35 0 603 131,725
2020-08-02 1 22 0 629 136,753
2020-08-03 5 42 3 597 114,823
2020-08-04 1 42 2 631 135,495
2020-08-05 3 34 1 629 150,351
2020-08-06 8 54 2 909 153,608
2020-08-07 7 40 3 613 134,008
2020-08-08 7 37 1 604 133,607
2020-08-09 6 25 2 588 116,617
2020-08-10 10 45 0 636 104,153
2020-08-11 4 44 3 597 114,617
2020-08-12 4 34 2 631 110,111
2020-08-13 8 44 3 661 127,868
2020-08-14 3 34 2 570 144,453
2020-08-15 2 19 2 640 140,065
2020-08-16 5 14 1 649 128,409
2020-08-17 7 40 4 616 132,441
2020-08-18 3 33 3 592 135,927
2020-08-19 4 45 1 611 149,154
2020-08-20 5 45 3 549 143,996
2020-08-21 2 47 2 602 113,872
2020-08-22 1 48 1 580 129,090
2020-08-23 0 52 1 504 129,508
2020-08-24 2 43 1 510 134,446
2020-08-25 3 65 0 556 122,410
2020-08-26 5 41 1 524 102,794
2020-08-27 14 62 3 562 128,969
2020-08-28 5 54 1 530 114,290
2020-08-29 4 50 2 574 84,356
2020-08-30 3 32 3 626 113,894
2020-08-31 2 49 0 606 84,389
Julio 2020 241 1,574 77 1,121 3,739,486
Junio 2020 162 1,261 93 907 4,494,408
Mayo 2020 154 1,243 89 1,028 4,506,515
2020-05-01 5 31 4 581 95,166
2020-05-02 5 43 1 528 99,856
2020-05-03 3 30 6 989 123,915
2020-05-04 8 58 1 896 163,800
2020-05-05 5 49 5 957 151,276
2020-05-06 5 43 3 995 147,939
